ماتیو بیریتینی در رده بندی تنیس مردان
| # | بازیکن | پیشرفت | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() ألیخاندرو دافیدوفیتش فوکینا | 1 | 2,535 |
| 14 | ![]() ألیخاندرو دافیدوفیتش فوکینا | 1 | 2,535 |
| 15 | ![]() ألیخاندرو دافیدوفیتش فوکینا | 1 | 2,470 |
| 14 | ![]() ألیخاندرو دافیدوفیتش فوکینا | 1 | 2,470 |
| 19 | ![]() ألیخاندرو دافیدوفیتش فوکینا | 5 | 2,190 |
