تیم فوتبال بارسلونا در ورزشگاه استادی سیوتات دِ والنسیا میهمان لوانته بود و پس از شروعی ناامیدکننده و دریافت دو گل در نیمه نخست، موفق شد با بازگشتی تماشایی، سه امتیاز حساس را از آن خود کند. در این مقاله عملکرد بازیکنان بارسلونا را بررسی میکنیم:
- اریک گارسیا (دفاع راست | نمره ۷): دوبار مالکیت توپ را برای تیمش به دست آورد و در خط حمله نیز موقعیتسازی داشت.
- رونالد آرائوخو (دفاع وسط | نمره ۶.۵): نقش خود را در خط دفاعی به خوبی ایفا کرد و چند نبرد هوایی مهم را به سود تیمش به پایان رساند.
- پائو کوبارسی (دفاع وسط | نمره ۶): هر جا که میتوانست خطر را دفع کرد اما شب آسانی نداشت.
- آلخاندرو بالده (دفاع چپ | نمره ۶.۵): در هر دو جناح زمین عملکرد خوبی داشت و چند صحنه تأثیرگذار به وجود آورد.
- پدری (هافبک میانی | نمره ۸): با قطع چند پاس حریف و گل مهم اوایل نیمه دوم، الهامبخش بازگشت تیمش بود.
- مارک کسادو (هافبک میانی | نمره ۶): کنترل میانه میدان را از دست داد و بین دو نیمه تعویض شد.
- لامین یامال (بال راست | نمره ۸): بارها مدافعان لوانته را آزار داد و موفق شد یک پاس گل ثبت کند.
- رافینیا (هافبک هجومی | نمره ۸): مدام در خط حمله خطرساز بود و با یک پاس گل سهم داشت.
- مارکوس رشفورد (بال چپ | نمره ۶.۵): سرعتش را به رخ کشید اما موفق به گلزنی نشد.
- فران تورس (مهاجم | نمره ۸): تهدید دائمی برای خط دفاع حریف بود و گل تساوی را در دقیقه ۵۲ به ثمر رساند.
بازیکنان تعویضی:
- دنی اولمو (هافبک هجومی | نمره ۷): دو موقعیت کلیدی ساخت.
- گاوی (هافبک میانی | نمره ۶.۵): طراوت و انرژی به خط میانی بارسلونا اضافه کرد.
- آندریاس کریستنسن (دفاع وسط | نمره ۶.۵): در دقایق پایانی کمک حال خط دفاع شد.
با این پیروزی، شاگردان هانسی فلیک نشان دادند روحیه بازگشت و مبارزهجویی در تیم همچنان زنده است. برای هواداران ایرانی بارسلونا نیز این اتفاق میتواند نویدبخش فصل پویاتر و پرانرژیتری باشد.

















Insert Comment